カシューナッツ殻オイル由来プロセスオイル
カシューナッツ殻に含まれる油分の抽出物です。
CSBR社はプロセスオイル用途を製造しております。
カシューナッツ殻は非可食バイオマスであり、また、比較的安価な材料です。
サステナビリティの実現に貢献する材料です。
製品スペック
基本グレード
XFN 1050(低分子量) XFN 1400(高分子量)
Typical Properties1 | Method | Unit | Value | |
XFN 1050 | XFN 1400 | |||
Appearance | Gardner | – | 16-18 | 16-18 |
Viscosity | ASTM D 4878 | cps | 900-1,300 | 30,000-40,000 |
Functionality | – | – | 4 | 8 |
Hydroxyl number | ASTM E 222 | mg KOH/g | 280-320 | 280-320 |
Density @ 25°C | ASTM D 1475 | g/ml | 0.95 | 0.95 |
Water (Karl Fischer) | ASTM E 203 | % | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Bio-based content | ASTM D 6866 | % | 95 | 95 |
1級アルコールタイプ
Typical Properties1 | Method | Unit | Value | |
XFN 1450 | ||||
Appearance | Gardner | – | 9 – 12 | |
Viscosity | ASTM D 4878 | cps | 500-1,500 | |
Functionality | – | – | 4 | |
Hydroxyl number | ASTM E 222 | mg KOH/g | 316-341 | |
Density @ 25°C | ASTM D 1475 | g/ml | 0.95 | |
Water (Karl Fischer) | ASTM E 203 | % | 0.2-0.3 | |
Bio-based content | ASTM D 6866 | % | 77 |
ゴム物性評価
ドキュメント
Contact us
特定の製品についてのお見積り依頼、各種お問い合わせ等は、各製品ページよりお問い合わせください。