Resin Solutions
-
グレード一覧
Poly bd 末端水酸基変性液状ポリブタジエン
| 物性 | 用途 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分子量 | 粘度cps.,25℃ | 1,2ピニJレ量 | OH基数/鎖 | Tg(℃) | ウレタン | シーラント | 非抽出性 加工助剤 | ||
| Poly bd R-45HTLO | 2,800 | 5,000@30℃ | 20% | 2.5 | -75 | ○ | ○ | ○ | |
| Poly bd R-20lm | 2,000 | 1,400@30℃ | 20% | 2.5 | -70 | ○ | ○ | ○ | |
金属アクリレート Dymalink
| 物 性 | 架橋方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特 徴 | 比重@25℃ | 過酸化物架橋 | 硫黄架橋 | ||
| 636 | Calcium Diacrylate | 1.44 | ○ | ||
| 705 | Zinc Diacrylate | 1.68 | ○ | ||
| 708 | Zinc Dimethacrylate | 1.49 | ○ | ○ | |
| 709 | Zinc MDnomgthacrylate | 1.88 | ○ | ○ | |
| 633 | Zinc Diacrylate | スコーチリターダー性付与 | 1.59 | ○ | |
| 634 | Zinc DimGthacrylate | スコーチリターダー性付与 | 1.48 | ○ | ○ | 
Contact us
特定の製品についてのお見積り依頼、各種お問い合わせ等は、各製品ページよりお問い合わせください。