フッ素ゴム(Dyneon™)
3M™ ダイニオン™ フッ素ゴムは、200 ~ 230℃の高温高湿の下、燃料、オイル、化学薬品などに曝される部位に活躍する弾性体として高く評価されています。
セクションガイド
グレード一覧
物性表
〈ダイニオン〉フッ素ゴムの加硫特性および常態物性です。
| 製品No. | フッ素含有量 (%) | 比重 | ムーニー粘度 (ML1+10@121℃) | 加硫特性( Monsan to MDR:100cpm, 0.5°ARC) | 常態物性 | 圧縮永久ひずみ (ASTM D395,方法B) | 低温特性 TR10 | 製品No. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定条件 | ML (dNm) | ts2 (Min) | t50 (Min) | t90 (Min) | MH (dNm) | 配合処方No. | 1次加硫条件 | 2次加硫条件 | 引張強さ(MPa) | 伸び (%) | 100%引張応力(MPa) | 硬さデュロA | 200°C/70時間 (%) | (°C) | |||||||||
| ポリオール加硫 | 2元 | FC-2120 | 65.9 | 1.8 | 23 | 177°C/6分 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 21.5 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 14.7 | 200 | 5.9 | 75 | 16 | -18 | FC-2120 | ||
| FC-2122 | 65.9 | 1.8 | 25 | 177°C/6分 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 12.8 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 13.1 | 310 | 3.6 | 76 | 25 | -18 | FC-2122 | ||||
| FC-2123 | 65.9 | 1.8 | 25 | 177°C/6分 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 13.1 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 16.2 | 270 | 3.7 | 73 | 20 | -18 | FC-2123 | ||||
| FC-2144 | 65.9 | 1.8 | 41 | 177°C/6分 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 16.6 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 17.5 | 260 | 3.8 | 73 | 17 | -18 | FC-2144 | ||||
| FC-2152 | 65.9 | 1.8 | 51 | 177°C/6分 | 2.5 | 1 | 1.3 | 1.8 | 15.8 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 14.5 | 305 | 3.8 | 75 | 22 | -18 | FC-2152 | ||||
| FC-2170 | 65.9 | 1.8 | 31 | 177°C/6分 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 26.2 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 14.8 | 190 | 6 | 76 | 16 | -18 | FC-2170 | ||||
| FC-2174 | 65.9 | 1.8 | 40 | 177°C/6分 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 2 | 27.8 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 16.9 | 180 | 7.3 | 77 | 12 | -18 | FC-2174 | ||||
| FC-2176 | 65.9 | 1.8 | 30 | 177°C/6分 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2 | 15.6 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 15 | 240 | 4.1 | 73 | 22 | -18 | FC-2176 | ||||
| FC-2177 | 65.9 | 1.8 | 34 | 177°C/6分 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 16.5 | Ⅰ’ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 12.8 | 240 | 4.8 | 75 | 21 | -18 | FC-2177 | ||||
| FC-2179 | 65.9 | 1.8 | 80 | 177°C/6分 | 4.1 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 31.4 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 17.1 | 180 | 7.6 | 77 | 10 | -18 | FC-2179 | ||||
| FC-2181 | 65.9 | 1.8 | 44 | 177°C/6分 | 1.8 | 1 | 12 | 1.7 | 20.5 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 17.6 | 240 | 4.8 | 74 | 13 | -18 | FC-2181 | ||||
| FLS-2530 | 69 | 1.85 | 37 | 177°C/6分 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 23.1 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 15.2 | 255 | 4.8 | 77 | 19 | -8 | FLS-2530 | ||||
| FE-5610 | 65.9 | 1.8 | (@100°C)17 | 177°C/6分 | 0.3 | 2.7 | 3 | 4.2 | 17.6 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 13.3 | 210 | 5.5 | 74 | 21 | -18 | FE-5610 | ||||
| FE-5620Q | 65.9 | 1.8 | 23 | 177°C/6分 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 25 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 15.4 | 200 | 6.5 | 76 | 13 | -18 | FE-5620Q | ||||
| FE-5621 | 65.9 | 1.8 | 23 | 177°C/6分 | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 25.3 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 15.5 | 200 | 6.6 | 76 | 13 | -18 | FE-5621 | ||||
| FE-5640Q | 65.9 | 1.8 | 40 | 177°C/6分 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 27.2 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 16.3 | 200 | 7.2 | 76 | 11 | -18 | FE-5640Q | ||||
| FE-5641Q | 65.9 | 1.8 | 40 | 177°C/6分 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 27.6 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 16.1 | 190 | 6.7 | 75 | 11 | -18 | FE-5641Q | ||||
| FE-5660Q | 65.9 | 1.8 | 60 | 177°C/6分 | 2.6 | 2 | 2.6 | 3.5 | 28.6 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 16.5 | 200 | 7.9 | 76 | 9 | -18 | FE-5660Q | ||||
| 3元 | FT-2350 | 68.6 | 1.86 | 56 | 177°C/6分 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 16.7 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 15.2 | 310 | 3.7 | 75 | 36 | -14 | FT-2350 | |||
| FE-5840Q | 70.1 | 1.89 | 37 | 177°C/6分 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 28.8 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 13.8 | 210 | 6.8 | 84 | 26 | -7 | FE-5840Q | ||||
| FE-5730 | 69.2 | 1.87 | 36 | 177°C/6分 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 10.4 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 10.5 | 330 | 2.6 | 71 | 45 | -12 | FE-5730 | ||||
| FE-5831Q | 70.5 | 1.9 | 32 | 177°C/6分 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 16.3 | Ⅰ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 10.8 | 300 | 3.9 | 81 | 45 | -7 | FE-5831Q | ||||
| ポリアミン加硫 | 2元 | FC-2211 | 65.9 | 1.8 | (@100°C)20 | 177°C/6分 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 15.8 | Ⅱ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 12.9 | 180 | 4.1 | 75 | 17 | -18 | FC-2211 | ||
| FC-2145 | 65.9 | 1.8 | 28 | 177°C/6分 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 21.4 | Ⅱ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 12.2 | 180 | 5.5 | 75 | 16 | -18 | FC-2145 | ||||
| FC-2230 | 65.9 | 1.80 38 | 177°C/6分 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 22 | Ⅱ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 13.7 | 170 | 6.7 | 75 | 15 | -18 | FC-2230 | |||||
| FC-2178 | 65.9 | 1.80 100 | 177°C/6分 | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 27.8 | Ⅱ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 15.7 | 180 | 7.3 | 76 | 10 | -18 | FC-2178 | |||||
| 3元 | FT-2430 | 68.6 | 1.86 31 | 177°C/12分 | 1.1 | 4.4 | 5.2 | 7 | 15.3 | Ⅱ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 13.4 | 260 | 2.3 | 77 | 38 | -14 | FT-2430 | ||||
| FT-2481 | 68.6 | 1.86 75 | 177°C/12分 | 3.1 | 3 | 4.2 | 5.5 | 23.3 | Ⅱ | 177°C/7分 | 260°C/24時間 | 15.2 | 220 | 5.5 | 76 | 24 | -14 | FT-2481 | |||||
| パーオキサイド加硫 | 2元 | FC-2260 | 65.9 | 1.80 60 | 177°C/6分 | 2.5 | 0.7 | 1 | 2.9 | 13.2 | Ⅲ | 177°C/7分 | 250°C/24時間 | 16.2 | 225 | 5.1 | 76 | 25 | -18 | FC-2260 | |||
| 3元 | FLS-2650 | 70.3 | 1.89 50 | 177°C/6分 | 2 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 13 | Ⅳ | 177°C/7分 | 250°C/24時間 | 18 | 230 | 5.3 | 73 | 28 | -7 | FLS-2650 | ||||
| FPO-3740 | 69.5 | 1.90 38 | 177°C/12分 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 23.1 | Ⅴ | 180°C/15分 | 180°C/2時間 | 21.8 | 205 | 5.1 | 75 | 33 | -6 | FPO-3740 | |||||
| 低温タイプ | LTFE-6400 | 67.1 | 1.86 85 | 177°C/12分 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 18.4 | Ⅵ | 177°C/7分 | 230°C/16時間 | 13.7 | 180 | 5.4 | 74 | 26 | -40 | LTFE-6400 | ||||
| 配合処方No. | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配 合 | ポリマー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| ポリオール系架橋剤 | - | - | 2 | - | - | - | |
| オニウム系加硫促進剤 | - | 0.5 | - | - | - | - | |
| MTカーボン(N990) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |
| 酸化マグネシウム | 3(Ⅰ’ =9) | 3 | 3 | - | - | - | |
| 水酸化カルシウム | 6 | 6 | - | 3 | - | - | |
| 酸化亜鉛 | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| 過酸化物(50%品) | - | - | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | |
| TAIC | - | - | 2.5 | 2.5 | - | 1.8 | |
| TMAIC | - | - | - | - | 2.5 | - | 
Contact us
特定の製品についてのお見積り依頼、各種お問い合わせ等は、各製品ページよりお問い合わせください。
 
										 
										