潤滑塗料(固体潤滑剤)
主にPTFEが潤滑体として構成され、摺動する面の耐摩耗性・耐擦傷性・光沢度・異音発生・固着等の防止に寄与します。ウレタンやポリアミドイミド系バインダーが配合されており、PTFE単体よりも、耐摩耗性や基材との密着性が向上しています。
スプレー塗布後、一定の温度・時間で乾燥させて、皮膜を形成します。
グレード一覧
金属用
| 製品名 | 潤滑体 | 色 | 液数 | 液性 | 硬化条件 | 摩擦係数 | 鉛筆硬度 | 耐熱性 | 膜厚 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンデライト S-FN 333J | PTFE | 黒 | 1液 | 溶剤 | 260℃×15分 | <0.09 | 2H~3H | 230 | 15~25 | 高い耐熱性(260℃)、高い耐摩耗性、耐薬品性、ピストンスカート、レール等向け | |||
| ボンデライト S-FN 352 | PTFE | 半艶消し黒 | 1液 | 溶剤 | 180℃×15分 | 0.06~0.09 | 2H~3H | 150 | 8~15 | アルミ及びステンレスへの密着性良好 | |||
| ボンデライト S-FN 352 CLEAR | PTFE | クリアー(乳白色) | 1液 | 溶剤 | 180℃×15分 | 0.06~0.09 | 2H~3H | 150 | 8~15 | ||||
| ボンデライト S-FN T-852 | PTFE | 半艶消し黒 | 1液 | 溶剤 | 180℃×15分 | 0.06~0.09 | 2H~3H | 150 | 8~15 | ボンデライト S-FN 352の静電気除去グレード | |||
| ボンデライト S-FN M 250 ACHESON | 二硫化モリブデン、黒鉛 | 黒 | 1液 | 溶剤 | 180℃×15分 | 0.11~0.13 | 2H~3H | 177 | 8 | 軸受け用 | |||
| ボンデライト S-FN M 254N ACHESON | 二硫化モリブデン | 暗いグレー | 1液 | 溶剤 | 200℃×15分 | 0.14 | 2H~3H | 135 | 8 | 高荷重用、航空用メンテナンス部材 | |||
| ボンデライト S-FN 156 | 黒鉛 | 黒 | 1液 | アルコール | 室温×60分 | 0.15 | B~HB | 204 | 8 | MIL-L-24131C適合品、潤滑・ねじ部品の焼き付き、かじり防止 | |||
| ボンデライト S-FN 213 | 黒鉛 | 黒 | 1液 | 溶剤 | 220℃×20分 | 0.11 | 2H~3H | 150 | 8~15 | プランジャー | |||
| ボンデライト L-FM AM-3S(N) | PTFE | 半艶消し黒 | 1液 | 溶剤 | 180℃×20分 | 0.16~0.21 | 2H | 150 | 4 | ファスナのトルクコントロール | |||
| ボンデライト S-FN 140 | 二硫化モリブデン | グレー | 1液 | 水 | 60℃×10分 | 0.1~0.15 | 2H | 80 | 10~|15 | ファスナの潤滑、軋み音低減 | |||
ゴム用
| 製品名 | 潤滑体 | 色 | 液数 | 液性 | 硬化条件 | 摩擦係数 | 鉛筆硬度 | 耐熱性 | 膜厚 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンデライト S-FN 312 J | PTFE | クリアー(乳白色) | 1液 | 水 | 150℃×30分 | 0.08~0.1 | F~H | 150 | 5~15 | Oリング用 | |||
| ボンデライト S-FN 312 J BLUE | PTFE | 青 | 1液 | 水 | 150℃×30分 | 0.08~0.1 | F~H | 150 | 5~15 | Oリング用 | |||
| ボンデライト S-FN 345 CLEAR | PTFE | クリアー(乳白色) | 2液(硬化剤との組み合わせ使用) | 水 | 120℃×20分 | 0.06~0.07 | F~H | 120 | 5~10 | 柔軟性のある部材用標準製品 | |||
| ボンデライト S-FN 345 BLACK | PTFE | 黒 | 2液(硬化剤との組み合わせ使用) | 水 | 120℃×20分 | 0.06~0.07 | F~H | 120 | 5~10 | 柔軟性のある部材用標準製品 | |||
| ボンデライト S-FN T-845 B | 二硫化モリブデン、黒鉛 | 黒 | 2液(硬化剤との組み合わせ使用) | ー | 120℃×20分 | 0.06~0.08 | F~H | 120 | 5~10 | 半導電グレード | |||
| ボンデライト S-FN T-862 A | 二硫化モリブデン | 黒 | 2液(硬化剤との組み合わせ使用) | 水 | 120℃×20分 | 0.06~0.08 | F~H | 120 | 5~10 | 静電気除去グレード | |||
| ロックタイト TW 8370 C WH-1 | ー | 黒 | ー | アルコール | ー | ー | ー | ー | ー | 標準硬化剤 | |||
| ボンデライト S-FN WH-2 | ー | 無色 | ー | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | 標準条件よりも10℃低温硬化可能。塗布膜WH-1よりも固め。 | |||
| ロックタイト TW 8370 A PA | PTFE | 黒 | 2液 | 水 | 120℃×10分 | 0.05~0.08 | ー | ー | 17~35 | グラスランなど。耐摩耗性優秀。 | |||
各基材共用
| 製品名 | 潤滑体 | 色 | 液数 | 液性 | 硬化条件 | 摩擦係数 | 鉛筆硬度 | 耐熱性 | 膜厚 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンデライト S-FN GP-1904 J | PTFE | 黒 | 1液 | 溶剤 | 200℃×8分 | 0.06~0.07 | 2H~3H | 150 | 8~15 | 金属・ゴム両用、ボルト・ナット、錠部品、キャブレター等向け | |||
| ボンデライト S-FN 330J | PTFE | 黄ー青 | 1液 | 溶剤 | 200℃×8分 | 0.05~0.07 | 2H~3H | 150 | 8~15 | GP-1904Jの色違いグレード | |||
| ボンデライト S-FN 310 A ACHESON | PTFE | 緑 | 2液 | 310A:水 320B液:溶剤 | 150℃×1時間 | 0.05~0.07 | ー | 150 | 5~10 | 木製部品 | |||
| ボンデライト S-FN 329 J | PTFE | 乳白色 | 1液 | アセテート/ アルコール | 室温×2時間 | 0.06~0.09 | F~H | 82 | 5~18 | 乾燥容易 | |||
| ボンデライト L-GP 154 ACHESON | 黒鉛 | 黒 | 1液 | アルコール | 室温×30分 | 0.19 | B~HB | 204 | 5~12 | 常温で素早く効果、ガスケット、内燃機関組み立て部品(組立とならし運転)等向け | |||
| ボンデライト L-GP M 210 ACHESON | 二硫化モリブデン | 暗いグレー | 1液 | アルコール | 室温×5分 | 0.23 | B~HB | 200 | 8~13 | 極めて高い耐圧性、ガスケット、自動販売機やパーキングメーターの複雑摺動部、 内燃機関組立部品(組立と慣らし運転)等向け | |||
| ボンデライト L-GP 232 J | 二硫化モリブデン | 暗いグレー | 1液 | 溶剤 | 室温×12時間 | 0.22 | HB | 95 | 5~15 | ならし運転用 | |||
ドキュメント
製品カタログ
英語別名 : Permanent Dry Film Lubricant
ブランド名: BONDERITE, LOCTITE
Contact us
特定の製品についてのお見積り依頼、各種お問い合わせ等は、各製品ページよりお問い合わせください。
