球状アルミナ・球状シリカ
球状アルミナ:放熱部材、注型材、ブラスト砥粒、塗料、接着剤
球状シリカ:半導体封止材、注型材、塗料、接着剤
グレード一覧
球状シリカ
| 品名 | d50 | ⽐表⾯積 | 円形度 | SiO2 | Na+ | Cl- | 篩網⽬ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | m2 /g | – | % | ppm | ppm | μm | |
| HS-102 | 27 | 1.5 | 0.89 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 72 | 
| HS-103 | 28 | 1.7 | 0.9 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 72 | 
| HS-106 | 21 | 2.7 | 0.93 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 72 | 
| HS-109 | 26 | 2.4 | 0.94 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 75 | 
| HS-308 | 17 | 1 | 0.97 | 99.9 | 0.3 | 0.1 | 50 | 
| HS-311 | 2 | 7.6 | 0.98 | 99.9 | 0.8 | 0.1 | – | 
(注)上記の値は代表値です
球状アルミナ
| 品名 | d50 | ⽐表⾯積 | 電気伝導度 | Na+ | Cl- | Al2O3 | 篩網⽬ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | m2 /g | μS /cm | ppm | ppm | % | μm | |
| AZ2-75 | 3 | 1.3 | 7 | 4 | 8 | 99.9 | 75 | 
| AZ4-75 | 5 | 0.6 | 6 | 3 | 1.5 | 99.9 | 75 | 
| AZ10-75 | 11 | 0.3 | 4 | 3 | 1 | 99.9 | 75 | 
| AZ35-125 | 37 | 0.2 | 5 | 6 | 0.4 | 99.9 | 125 | 
| AZ75-150 | 75 | 0.2 | 10 | 10 | 0.5 | 99.9 | 150 | 
| AX1M | 1 | 3.2 | 77 | 170 | 10.0 | 99.9 | – | 
(注)上記の値は代表値です
ドキュメント
種類
								対象製品
							Contact us
特定の製品についてのお見積り依頼、各種お問い合わせ等は、各製品ページよりお問い合わせください。