炭化ホウ素 B4C
「B4C」は、各種粒度のボロンカーバイド(B4C/炭化ホウ素)粉末品を製造しているESK Ceramics社の製品です。ボロンカーバイドはダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素に次ぐ硬度を有するセラミックです。ダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素に次ぐ硬度を持つ黒色粉末です。研磨加工材、耐火物酸化防止材、中性子吸収材(原子炉制御と遮蔽材)、焼結体原料、SiC 焼結用助剤などに使用されます。
グレード一覧
FEPAに準拠した標準製造品目 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 粒子径の目安 | |||
マクロ粒子 | F10 | 2360 | – | –1700μm |
F20 | 1180 | – | –850μm | |
F40 | 500 | – | –355μm | |
F60 | 300 | – | –212μm | |
F80 | 212 | – | –160μm | |
F100 | 150 | – | –106μm | |
F150 | 106 | – | –63μm | |
F180 | 90 | – | –53μm | |
ミクロ粒子 | F220 | 75 | – | –45μm |
F240 | 70 | – | –28μm | |
F280 | 59 | – | –22μm | |
F320 | 49 | – | –16.5μm | |
F360 | 40 | – | –12μm | |
F400 | 32 | – | –8μm | |
F500 | 25 | – | –5μm | |
F600 | 19 | – | –3μm | |
F800 | 14 | – | –2μm | |
F1000 | 10 | – | –1μm | |
F1200 | 7 | – | –1μm |
FEPA規格外
名称 | 粒子径の目安 |
---|---|
3000F | 約0.8μm |
物性データ
ドキュメント
種類
対象製品
CAS:12069-32-8
Contact us
特定の製品についてのお見積り依頼、各種お問い合わせ等は、各製品ページよりお問い合わせください。