黄色顔料/橙色顔料/赤色顔料/紫色顔料
黄色顔料、橙色顔料、赤色顔料、紫色顔料など、インキ、コーティング、樹脂コンパウンド等の分野で幅広く使用されております。
グレード一覧
黄色顔料
C. I. No. | CAS番号 | 構造名 | インキ用途 | コーティング用途 | 樹脂コンパウンド用途 |
---|---|---|---|---|---|
P.Y.1 | 2512-29-0 | モノアゾイエロー | 〇 | ||
P.Y.3 | 6486-23-3 | モノアゾイエロー | 〇 | ||
P.Y.12 | 6358-85-6 | ジスアゾイエロー | 〇 | 〇 | 〇 |
P.Y.13 | 5102-83-0 | ジスアゾイエロー | 〇 | 〇 | 〇 |
P.Y.14 | 5436-75-7 | ジスアゾイエロー | 〇 | 〇 | 〇 |
P.Y.74 | 6358-31-2 | モノアゾイエロー | 〇 | 〇 | |
P.Y.83 | 5567-16-7 | ジスアゾイエロー | 〇 | 〇 | 〇 |
P.Y.139 | 36888-99-0 | イソインドリン | 〇 | 〇 | |
P.Y.150 | 68511-62-6 | アゾメチン | 〇 | 〇 | 〇 |
P.Y.151 | 31837-42-0 | ベンズイミダゾロン | 〇 | 〇 | |
P.Y.154 | 68134-22-5 | ベンズイミダゾロン | 〇 | 〇 | |
P.Y.174 | 78952-72-4 | ジスアゾイエロー | 〇 |
橙色顔料
C. I. No. | CAS番号 | 構造名 | インキ用途 | コーティング用途 | 樹脂コンパウンド用途 |
---|---|---|---|---|---|
P.O.5 | 3468-63-1 | β-ナフトール | 〇 | 〇 | |
P.O.13 | 3520-72-7 | ヒラゾロン | 〇 | 〇 | 〇 |
P.O.34 | 15793-73-4 | ヒラゾロン | 〇 | 〇 | 〇 |
P.O.36 | 12236-62-3 | ベンズイミダゾロン | 〇 | 〇 |
赤色顔料
C. I. No. | CAS番号 | 構造名 | インキ用途 | コーティング用途 | 樹脂コンパウンド用途 |
---|---|---|---|---|---|
P.R.2 | 6041-94-7 | ナフトールAS | 〇 | 〇 | |
P.R.3 | 2425-85-6 | β-ナフトール | 〇 | ||
P.R.8 | 6410-30-6 | ナフトールAS | 〇 | 〇 | |
P.R.21 | 6110-26-0 | ナフトールAS | 〇 | 〇 | |
P.R.22 | 6448-95-9 | ナフトールAS | 〇 | 〇 | |
P.R.38 | 6358-87-8 | ジスアゾ・ピラゾロン | 〇 | ||
P.R.48:1 | 7585-41-3 | BONAレーキ | 〇 | 〇 | 〇 |
P.R.48:2 | 7023-61-2 | BONAレーキ | 〇 | 〇 | 〇 |
P.R.48:3 | 15782-05-5 | BONAレーキ | 〇 | 〇 | |
P.R.48:4 | 5280-66-0 | BONAレーキ | 〇 | ||
P.R.49:1 | 103-38-4 | β-ナフトールレーキ | 〇 | ||
P.R.49:2 | 1103-39-5 | β-ナフトールレーキ | 〇 | ||
P.R.52:1 | 17852-99-2 | BONAレーキ | 〇 | ||
P.R.52:2 | 12238-31-2 | BONAレーキ | 〇 | ||
P.R.53:1 | 5160-02-1 | β-ナフトールレーキ | 〇 | 〇 | |
P.R.57:1 | 5281-04-9 | BONAレーキ | 〇 | 〇 | 〇 |
P.R.63:1 | 6417-83-0 | BONAレーキ | 〇 | ||
P.R.112 | 6535-46-2 | ナフトールAS | 〇 | 〇 | |
P.R.122 | 980-26-7 | ジメチルキナクリドン | 〇 | 〇 | 〇 |
P.R.146 | 5280-68-2 | ナフトールAS | 〇 | 〇 | |
P.R.170 | 2786-76-7 | ナフトールAS | 〇 | 〇 | 〇 |
P.R.184 | 99402-80-9 | ナフトールAS | 〇 | ||
P.R.254 | 84632-65-5 | ジケトピロロピロール | 〇 | 〇 | 〇 |
P.R.266 | 36968-27-1 | ナフトールAS | 〇 | 〇 |
紫色顔料
C. I. No. | CAS番号 | 構造名 | インキ用途 | コーティング用途 | 樹脂コンパウンド用途 |
---|---|---|---|---|---|
P.V.3 | 1325-82-2 | 染付けレーキ | 〇 | ||
P.V.19 | 1047-16-1 | キナクリドン | 〇 | 〇 | 〇 |
P.V.23 | 6358-30-1 | ジオキサジン | 〇 | 〇 | 〇 |
青色顔料
C. I. No. | CAS番号 | 構造名 | インキ用途 | コーティング用途 | 樹脂コンパウンド用途 |
---|---|---|---|---|---|
P.B.15:1 | 147-14-8 / 12239-87-1 | フタロシアニン | 〇 | 〇 | |
P.B.15:3 | 147-14-8 | フタロシアニン | 〇 | 〇 | 〇 |
緑色顔料
C. I. No. | CAS番号 | 構造名 | インキ用途 | コーティング用途 | 樹脂コンパウンド用途 |
---|---|---|---|---|---|
P.G.7 | 1328-53-6 | フタロシアニン | 〇 | 〇 | 〇 |
ドキュメント
製品カタログ
別名 : 黄顔料、橙顔料、赤顔料、紫顔料、イエローピグメント、レッドピグメント、オレンジピグメント、バイオレットピグメント
英語別名 : Yellow Pigment、Orange Pigment、Red Pigment、Violet Pigment
ブランド名: LILYPERM、LILYFAST、LILYRUBINE
英語別名 : Yellow Pigment、Orange Pigment、Red Pigment、Violet Pigment
ブランド名: LILYPERM、LILYFAST、LILYRUBINE
Contact us
特定の製品についてのお見積り依頼、各種お問い合わせ等は、各製品ページよりお問い合わせください。