反応性希釈剤/アクリレート/ゲル化防止剤
UV/EB硬化プロセス向け反応性希釈剤/アクリレート/ゲル化防止剤(UVモノマー、UVオリゴマー、その他)
一般にUV硬化は高い生産性を持つ一方、パッケージングや接着剤、3Dプリンタ、フレキシブルデバイスなどの電子材料用途では伸張性・柔軟性が課題としてあげられます。
反応性希釈剤、特殊アクリレート(エポキシ、ポリエステル、ポリエーテル、ウレタン等)の選定により高伸張性・高柔軟性を達成できます。また、ゲル化防止剤の使用により、製品の長期安定化が可能となります。
グレード一覧
反応性希釈剤
製品名 | CAS番号 | 分類 | 官能基数 | 粘度[mPas]@25℃ | Tg[℃] | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
GENOMER* 1117 | 66492-51-1 | CFTA | 1 | 15 | 16 | 汎用、強度向上、弾性効果、高靭性。 |
GENOMER* 1120 | 86178-38-3 | TMCHA | 1 | 3 | 24 | 低粘度で高い柔軟性と伸長性を持ち、耐久性に優れている。 |
GENOMER* 1121Y | 5888-33-5 | IBOA | 1 | 10 | 72 | 低粘度で高いTg、HDTと硬度を持つ。 |
GENOMER* 1121M | 7534-94-3 | IBOMA | 1 | 8 | 170 | 低粘度で非常に高いTgを持ち、HDT向上に効果あり。 |
GENOMER* 1122 | 63225-53-6 | 脂肪族ウレタンアクリレート | 1 | 30 | -9 | 低粘度で高い柔軟性と非常に高い伸び率を持ち、強度と耐引裂性の向上に効果あり。 |
GENOMER* 1122TF | 63225-53-6 | 脂肪族ウレタンアクリレート | 1 | 35 | -11 | 錫フリー。低粘度で高い柔軟性と非常に高い伸び率を持ち、強度と耐引裂性の向上に効果あり。 |
ACMO | 5117-12-4 | ACMO | 1 | 12 | 148 | 高いTgとHDT、水への溶解性と良好な熱安定性。 |
DMAA | 2680-03-7 | DMAA | 1 | 1.2 | 110 | 低粘度、非常に優れた光学的透明度、水溶性。 |
GENOMER* 1231 | 42594-17-2 | TCDDA | 2 | 136 | – | 非常に高いHDTと硬度。 |
オリゴマー
製品名 | CAS番号 | 分類 | 官能基数 | 粘度[mPas]@25℃ | Tg[℃] | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
GENOMER*2235 | – | 脂肪族エポキシアクリレート | 2 | 1,100 | 45 | 良好な反応性、非常に低い粘度と低黄変性、良好な引裂強度、弾性率、引張強さ。 |
GENOMER*2253 | – | 変性エポキシアクリレート | 2 | 30,000 | -1 | 高い反応性と優れた柔軟性。 |
GENOMER*2263 | – | エポキシアクリレート | 2 | 4,000 @ 60℃ | 99 | 低黄変、良好な機械的特性(弾性率)。 |
GENOMER*2281 | – | エポキシアクリレート | 2 | 4,500 @ 60℃ | 66 | 良好な反応性と印刷適性、高弾性率と良好な引張り強度。 |
GENOMER* 3364 | – | ポリエーテルアクリレート | 3 | 130 | 26 | 低粘度、良好な硬化速度、高弾性率、良好な硬度、良好な燃焼性。 |
GENOMER* 3414 | – | ポリエーテルアクリレート | 4 | 4,500 | -14 | 反応性と柔軟性。 |
GENOMER* 3457 | – | ポリエーテルアクリレート | 4 | 1,250 | 12 | 高反応性、良好な耐薬品性、良好な硬度。 |
GENOMER* 3497 | – | ポリエーテルアクリレート | 4 | 600 | 2 | 低粘度で良好な反応性。 |
GENOMER* 4215 | – | 脂肪族ウレタンアクリレート | 2 | 20,000 @ 60℃ | -22 | 低収縮率。 |
GENOMER* 4230 | – | 脂肪族ウレタンアクリレート | 2 | 50,000 | -53 | 柔軟性が高く、黄変しない。 |
GENOMER* 4267 | – | 脂肪族ウレタンアクリレート | 2 | 16,000 @ 60℃ | -10 | 優れた柔軟性と良好な引裂強度。 |
GENOMER* 4269/M22 | – | 脂肪族ウレタンアクリレート | 2 | 55,000 | -13 | 非常に優れた柔軟性と高い伸び率。 |
GENOMER* 4425 | – | 脂肪族ウレタンアクリレート | 4 | 4,500 | 18 | 良好な反応性と良好な靭性、適度な粘度。 |
GENOMER* 4622 | – | 芳香族ウレタンアクリレート | 6 | 30,000 | 55 | 硬化速度と硬度の向上、良好な弾性率と引張性、高いHDT。 |
GENOMER* 4690 | – | 脂肪族ウレタンアクリレート | 6 | 80,000 | 55 | 高硬度、高HDT。 |
GENOMER* 5695 | – | アクリル酸オリゴアミン | 6 | 8,000 | -27 | 反応性の向上と良好な表面硬化。 |
GENOMER* 7302 | – | 特殊樹脂 | 3 | 110 | 31 | 反応性向上、良好な表面硬化、靭性向上。 |
EPOXY METHACRYLATE 97-053 | – | エポキシメタクリレート | 2 | 4,500 @ 60℃ | 114 | 非常に低い収縮率、優れた硬度。 |
GENOMER* 4205 | – | 脂肪族ウレタンメタクリレート | 2 | 9,000 | 99 | 工業用途、靭性と耐久性の向上、低黄変と中程度の粘性。 |
GENOMER* 4247 | – | 脂肪族ウレタンメタクリレート | 2 | 10,000 | 134 | 硬質で強靭な樹脂、低黄変、高HDT。 |
GENOMER* 4256 | – | 脂肪族ウレタンメタクリレート | 2 | 15,000 (20%トルエン中) | -19 | 柔軟性があり高伸張。 |
GENOMER* 4297 | – | 脂肪族ウレタンメタクリレート | 2 | 8,700 | 130 | 硬質で強靭な樹脂、低黄変、高HDT。 |
ゲル化防止剤
製品名 | CAS番号 | 分類 | 官能基数 | 粘度[mPas]@25℃ | Tg[℃] | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
GENORAD* 16 | – | – | – | – | – | 高機能安定剤。 |
GENORAD* 20 | – | – | – | – | – | クリア系向け安定剤。 |
GENORAD* 21 | – | – | – | – | – | メタリック系向け安定剤。 |
GENORAD* 22 | – | – | – | – | – | 顔料系向け安定剤。 |
各種データ
反応性希釈剤
製品名 | 収縮率 [%] | 引張強度 [MPa] | 破断時の伸び率 [%] | 曲げ弾性率 [MPa] | 破断曲げ強度 [MPa] | 荷重たわみ温度(HDT) [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|
GENOMER* 1117 | 9.4 | 6.3 | 24.0 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 1120 | 8.4 | 1.7 | 566.0 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 1121Y | 8.6 | *脆いため測定不可 | *脆いため測定不可 | 2116 | 3.7 | 81 |
GENOMER* 1121M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
GENOMER* 1122 | 4.8 | 0.5 | 834.1 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 1122TF | 4.4 | 0.5 | 110.0 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
ACMO | 10.1 | *脆いため測定不可 | *脆いため測定不可 | 1885 | 37 | 117 |
DMAA | N/A | 49.0 | 12.0 | 1168 | 64 | 54 |
GENOMER* 1231 | 8.2 | 11.0 | 4.8 | 1358 | 41 | 142 |
オリゴマー
製品名 | 収縮率 [%] | 引張強度 [MPa] | 破断時の伸び率 [%] | 曲げ弾性率 [MPa] | 破断曲げ強度 [MPa] | 荷重たわみ温度(HDT) [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|
GENOMER* 2235 | 7.3 | 43.0 | 17.0 | 905 | 36 | 39 |
GENOMER* 2253 | 4.1 | 3.1 | 41 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 2263 | 2.7 | 35.3 | 7.8 | 2264 | 82 | 79 |
GENOMER* 2281 | 4 | 85.0 | 17.0 | 2785 | 102 | 49 |
GENOMER* 3364 | 7.4 | 17.1 | 5.2 | 1072 | 35 | 46 |
GENOMER* 3414 | 5.3 | 2.9 | 17.0 | 19 | 25 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 3457 | 6.6 | 13.2 | 7.4 | 647 | 22 | 43 |
GENOMER* 3497 | 6.5 | 8.8 | 9.2 | 111 | 8.5 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 4215 | 0.6 | 14.8 | 59 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 4230 | 3.3 | 0.6 | 60 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 4267 | 3.2 | 16.8 | 75 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 4269/M22 | N/A | 2.6 | 259 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 4425 | 5.7 | 36.0 | 6.0 | 1183 | 60 | 48 |
GENOMER* 4622 | 9.3 | 6.5 | 4.0 | 3305 | 32 | >150 |
GENOMER* 4690 | 3.9 | 5 | 3 | 3771 | 36 | >150 |
GENOMER* 5695 | 4.3 | 2.8 | 9 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 7302 | 8.4 | 24.0 | 27 | 75 | 9 | *柔軟なため測定不可 |
EPOXY METHACRYLATE 97-053 | 4.0 | 21.9 | 5.0 | 3598 | 66 | 78 |
GENOMER* 4205 | 6.4 | 55.3 | 10.3 | 2520 | 6.5 | 75 |
GENOMER* 4247 | 7.1 | 28.0 | 7.8 | 2809 | 126 | 88 |
GENOMER* 4256 | N/A | 0.8 | 224 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 | *柔軟なため測定不可 |
GENOMER* 4297 | 7.7 | 32.0 | 4.5 | 1795 | 86 | 110 |
別名 : モノマー、オリゴマー、缶内安定剤
英語別名 : Reactive Diluents、Epoxy Acrylates、Polyester/Polyether Acrylates、Urethane Acrylates、Methacrylates、Oligoamines、Co-Resins
ブランド名: GENOMER、GENORAD
キーワード : 光重合、UV硬化、ラジカル重合
英語別名 : Reactive Diluents、Epoxy Acrylates、Polyester/Polyether Acrylates、Urethane Acrylates、Methacrylates、Oligoamines、Co-Resins
ブランド名: GENOMER、GENORAD
キーワード : 光重合、UV硬化、ラジカル重合
Contact us
特定の製品についてのお見積り依頼、各種お問い合わせ等は、各製品ページよりお問い合わせください。